Le weekend dernier, samedi 27 mai , avait lieu l Ultra Trail Du Périgord organisé par notre Ami Fredito et les Coureurs du Périgord, nous avons choisi de suivre et d accompagner cette belle aventure.
Les Valeurs du Trail
L’ultra Trail est symbole de valeurs et d’humilité. Nous avons choisi de suivre et d’offrir un weekend bien être aux derniers Finishers de ces courses natures. Ces 2 valeureux Finishers d’ultra Trail auront le plaisir de venir récupérer dans un de nos chalets en bois lors d’un weekend en séjour de 3 jours 2 nuits. Leur donnant accès à l’espace détente piscine couverte et chauffée, spa, sauna, aquabike voire même d’effectuer une sortie avec votre hôte sur l’un de nos circuits Trail.
Vous pourrez prochainement découvrir un article de cette belle épreuve signé par nos amis Cyril et Cédric Dumonteil.
Rarámuri – Les pieds qui courent
ultra Trail du Périgord 110km d’un nouveau parcours testé et approuvé par Frédéric Vidotto.
Félicitation aux Finishers !!
Et comme promis nous tenions à féliciter Aude Vial du SCAP Cadaujac pour être parvenue à finir cet Ultra Trail du Périgord en 20h27:16 pour ces 112 kms après une chaleur suffocante donnant lieu à de nombreux abandons. Félicitations à tout les Finishers et un grand bravo à tous les bénévoles sans qui de telles courses ne pourraient avoir lieu !
Nous félicitons Bruno, Fabien, Teddy, Bruno, Yannick et Aude pour leurs performances !
1 | Bruno CEYSSAT | V1 | M | PERIGUEUX RUNNING | 11:36:13.40 | 1 | 1 |
2 | Fabien BRUNETEAU | SE | M | Raiders 2000 | 12:44:16.44 | 2 | 1 |
3 | Teddy GERARD | SE | M | 13:08:04.96 | 3 | 2 | |
4 | Bruno PAROT | V1 | M | fcs uzerche nature passion | 14:21:26.47 | 4 | 2 |
5 | Yannick MERLHIOT | V1 | M | BURON DU COL | 14:40:53.36 | 5 | 3 |
6 | Jerome LAFAYE | SE | M | NL 24 | 14:43:57.52 | 6 | 3 |
7 | Stephane BOURNONVILLE | SE | M | 15:28:36.65 | 7 | 4 | |
8 | Michael RICHARD | V1 | M | VTT MONTAGRIER SL | 15:50:49.36 | 8 | 4 |
9 | Bernard JANOT | V3 | M | ASPTT BERGERAC | 15:54:01.05 | 9 | 1 |
10 | Nicolas GÉRAUD | SE | M | 16:04:37.09 | 10 | 5 | |
11 | Sébastien VALBUENA | SE | M | SCAP CADAUJAC | 16:15:16.09 | 11 | 6 |
12 | Jérôme DAUNAT | SE | M | 16:16:44.29 | 12 | 7 | |
13 | Noélie CARRETERO | SE | F | VRAC | 16:31:07.26 | 1 | 1 |
14 | Michel BELAIR | V1 | M | LAS-GREZILLAS TRAIL | 16:33:13.69 | 13 | 5 |
15 | Serge MOYEN | V2 | M | 16:33:14.78 | 14 | 1 | |
16 | Jean-hugues BOYER | V2 | M | 16:35:05.17 | 15 | 2 | |
17 | Benoit CASTERA | V1 | M | ALBS ATHLETISME | 16:35:47.85 | 16 | 6 |
18 | André MIDAN | V2 | M | non licencié | 17:05:41.94 | 17 | 3 |
19 | Kévin poheng HEM | SE | M | 24430 MARSAC SUR L’ISLE | 17:05:43.11 | 18 | 8 |
20 | Raphaël LEBRUN | V1 | M | 17:05:43.83 | 19 | 7 | |
21 | Benjamin MOUCLIER | SE | M | 17:21:46.22 | 20 | 9 | |
22 | Christophe FARGE | V1 | M | CONDAT TRAIL | 17:25:37.80 | 21 | 4 |
23 | Alexandre GARAUD | V1 | M | 17:33:57.64 | 22 | 8 | |
24 | Guillaume KOEGLER | SE | M | 17:36:13.23 | 23 | 10 | |
25 | José IBORRA | V2 | M | NL 24 | 17:49:44.23 | 24 | 5 |
26 | Herve BLAIRON | V1 | M | JOGGEURS BRIAUDS | 17:59:33.65 | 25 | 9 |
27 | Veronique BENGUEDDA | V1 | F | ELAN SPORTIF TRELISSAC | 18:00:04.23 | 2 | 1 |
28 | Myriam HERVY | V2 | F | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 18:13:18.19 | 3 | 1 |
29 | Alexandre MARTY | SE | M | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 18:13:30.49 | 26 | 11 |
30 | Roger DAIGRE | V3 | M | NEANT | 18:23:37.97 | 27 | 2 |
31 | Clélia ARCHIMBAUD | SE | F | 18:35:01.20 | 4 | 2 | |
32 | Cedric DESPAGNET | SE | M | 18:42:19.36 | 28 | 12 | |
33 | Jean-paul BARDAGOT | V1 | M | compagnon de la clouère | 18:59:20.93 | 29 | 10 |
34 | Colin BARBIER | SE | M | 19:07:55.97 | 30 | 13 | |
35 | Bruno VOUILLON | V2 | M | 19:10:46.19 | 31 | 6 | |
36 | Aude VIAL | SE | F | SCAP CADAUJAC | 20:27:16.55 | 5 | 3 |
Et bonne récupération à tous, Fisnishers ou non ! Une pensée pour Patrick Roussel et Christophe à qui je donne rendez-vous en octobre !
Nous donnons rendez-vous aux coureurs du Périgord en 2018, pour une troisième bougie de ce sympathique ultra Trail du Périgord.
Quant au Domaine du Paillé, votre hôte vous donne rendez-vous au départ de l’UTPMA le 17 juin pour un second choc des Volcans avant une nouvelle Diagonale des Fous fin octobre.
Le Domaine du Paillé vous accueille toute l’année pour des séjours bien être avec des sorties quotidiennes organisées et accompagnées quelque soit votre niveau !
A très bientôt Aude et Sébastien !!!
Stéphane Dollé D.T